Суулгах горим
Аппликейшнүүд
Том хэмжээний аж үйлдвэрийн аквакультурын фермүүд, далайн усны үржүүлгийн фермүүд, том хэмжээний түр аквакультурын баазууд, аквариумууд, бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд, хий болон шингэний уусалт эсвэл урвалд оролцдог химийн үйлдвэрүүд.
Техникийн үзүүлэлтүүд
| P/N | Загвар | Хэмжээ (мм) | Өндөр (мм) | Оролт/Гаралт (мм) | Усны урсгал (T/H) | Агаарын даралтыг хэмжих (PSI) | Ууссан хүчилтөрөгчийн хурд (кг/цаг) | Бохир ус дахь ууссан хүчилтөрөгчийн агууламж (МГ/л) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2"/63мм фланц | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2"/63мм фланц | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2"/63мм фланц | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 он | 2"/63мм фланц | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 он | 3"/90мм фланц | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 он | 3"/90мм фланц | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3"/90мм фланц | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4"/110мм фланц | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4"/110мм фланц | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4"/110мм фланц | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5"/140мм фланц | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5"/140мм фланц | 140 | 20 | 5 | 65 |




